Tabellen
Für Tabellen sind verschiedene Layout-Mögichkeiten vorhanden. Verfügbare Einstellungen sind Streifen, Rahmen, Mouseover und Kompakt. Die Einstellungen sind auch kombinierbar. Falls eine Tabelle sehr umfangreich ist, gibt es zusätzlich die Möglichkeit diese als «responsive» zu definieren. Falls die Tabelle auf kleinen Bildschirmen zu breit ist, wird ein horizontaler Scrollbalken erstellt. Nachfolgend einige Beispiele.
Tabelle 1 (Streifen)
Lorem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr | sed diam nonumy eirmod tempor | et justo duo dolores et ea rebum. |
---|---|---|---|
invidunt ut labore et dolore | magna aliquyam erat, sed | diam voluptua. At vero eos et accusam | Stet clita kasd gubergren |
no sea takimata sanctus est | orem ipsum dolor sit amet | orem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr, sed diam |
Lorem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr | sed diam nonumy eirmod tempor | et justo duo dolores et ea rebum. |
invidunt ut labore et dolore | magna aliquyam erat, sed | diam voluptua. At vero eos et accusam | Stet clita kasd gubergren |
no sea takimata sanctus est | orem ipsum dolor sit amet | orem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr, sed diam |
Lorem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr | sed diam nonumy eirmod tempor | et justo duo dolores et ea rebum. |
invidunt ut labore et dolore | magna aliquyam erat, sed | diam voluptua. At vero eos et accusam | Stet clita kasd gubergren |
no sea takimata sanctus est | orem ipsum dolor sit amet | orem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr, sed diam |
Lorem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr | sed diam nonumy eirmod tempor | et justo duo dolores et ea rebum. |
invidunt ut labore et dolore | magna aliquyam erat, sed | diam voluptua. At vero eos et accusam | Stet clita kasd gubergren |
no sea takimata sanctus est | orem ipsum dolor sit amet | orem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr, sed diam |
Tabelle 2 (Rahmen und Mouseover)
Lorem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr | sed diam nonumy eirmod tempor | et justo duo dolores et ea rebum. |
---|---|---|---|
invidunt ut labore et dolore | magna aliquyam erat, sed | diam voluptua. At vero eos et accusam | Stet clita kasd gubergren |
no sea takimata sanctus est | orem ipsum dolor sit amet | orem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr, sed diam |
Lorem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr | sed diam nonumy eirmod tempor | et justo duo dolores et ea rebum. |
invidunt ut labore et dolore | magna aliquyam erat, sed | diam voluptua. At vero eos et accusam | Stet clita kasd gubergren |
no sea takimata sanctus est | orem ipsum dolor sit amet | orem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr, sed diam |
Lorem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr | sed diam nonumy eirmod tempor | et justo duo dolores et ea rebum. |
invidunt ut labore et dolore | magna aliquyam erat, sed | diam voluptua. At vero eos et accusam | Stet clita kasd gubergren |
no sea takimata sanctus est | orem ipsum dolor sit amet | orem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr, sed diam |
Lorem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr | sed diam nonumy eirmod tempor | et justo duo dolores et ea rebum. |
invidunt ut labore et dolore | magna aliquyam erat, sed | diam voluptua. At vero eos et accusam | Stet clita kasd gubergren |
no sea takimata sanctus est | orem ipsum dolor sit amet | orem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr, sed diam |
Tabelle 3 (Streifen, Rahmen, Mouseover, Kompakt, Responsive)
Lorem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr | sed diam nonumy eirmod tempor | et justo duo dolores et ea rebum. |
---|---|---|---|
invidunt ut labore et dolore | magna aliquyam erat, sed | diam voluptua. At vero eos et accusam | Stet clita kasd gubergren |
no sea takimata sanctus est | orem ipsum dolor sit amet | orem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr, sed diam |
Lorem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr | sed diam nonumy eirmod tempor | et justo duo dolores et ea rebum. |
invidunt ut labore et dolore | magna aliquyam erat, sed | diam voluptua. At vero eos et accusam | Stet clita kasd gubergren |
no sea takimata sanctus est | orem ipsum dolor sit amet | orem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr, sed diam |
Lorem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr | sed diam nonumy eirmod tempor | et justo duo dolores et ea rebum. |
invidunt ut labore et dolore | magna aliquyam erat, sed | diam voluptua. At vero eos et accusam | Stet clita kasd gubergren |
no sea takimata sanctus est | orem ipsum dolor sit amet | orem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr, sed diam |
Lorem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr | sed diam nonumy eirmod tempor | et justo duo dolores et ea rebum. |
invidunt ut labore et dolore | magna aliquyam erat, sed | diam voluptua. At vero eos et accusam | Stet clita kasd gubergren |
no sea takimata sanctus est | orem ipsum dolor sit amet | orem ipsum dolor sit amet | consetetur sadipscing elitr, sed diam |